Resultat Nordea Regionsmästerskapet
Arrangör: Västerås FK
Datum: 15-16 mars 2008
Plats: Friidrottshalllen
Ort: Västerås
Tävlingsledare: Per Tunnder
Listan skapad: 2008-03-25 10:35:29
| P 14 60m Försök | 16/3 12:20 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Eric Bergvall | 94 | Hässelby SK | 7,89 | Q | |
| 2 | Carl Bergström | 94 | Örbyhus IF | 7,99 | Q | |
| 3 | Pihilip Hellström | 94 | Upsala IF | 8,00 | q | 7,995 |
| 4 | Emil Thessén | 94 | Västerås FK | 8,19 | | |
| 5 | Rickard Willman | 94 | Västerås FK | 8,51 | | |
| 6 | Jacob Rhan | 94 | Glanshammars IF | 8,54 | | |
| 7 | Simon Skoglund | 94 | Frövi IK | 9,73 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Mattias Backman | 94 | Råby Rekarne FIF | 7,67 | Q | |
| 2 | Ulrik Sköldkvist | 94 | IFK Lidingö | 7,75 | Q | |
| 3 | Axel Lönegren | 94 | Upsala IF | 7,97 | q | |
| 4 | Gustaf Petersen | 94 | Bromma IF | 8,00 | | 7,998 |
| 5 | Anton Nordback | 94 | Upsala IF | 8,00 | | 7,999 |
| 6 | Erik Stenemo | 94 | Säffle FK | 8,56 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Viktor Lundberg | 94 | Solna 06 | 7,92 | Q | |
| 2 | Jonathan Wulff | 94 | Hammarby IF | 7,95 | Q | |
| 3 | Alexander Larsson | 94 | Filipstads FIK | 8,11 | | |
| 4 | Robin Gustavsson | 94 | Fjugesta IF | 8,57 | | |
| 5 | Harris Sehanovic | 94 | Västerås FK | 8,64 | | |
| 6 | Oskar Binbach | 94 | Västerås FK | 9,18 | | |
P 14 60m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Mattias Backman | 94 | Råby Rekarne FIF | 7,67 | Q | |
| 2 | Eric Bergvall | 94 | Hässelby SK | 7,89 | Q | |
| 3 | Viktor Lundberg | 94 | Solna 06 | 7,92 | Q | |
| 4 | Ulrik Sköldkvist | 94 | IFK Lidingö | 7,75 | Q | |
| 5 | Jonathan Wulff | 94 | Hammarby IF | 7,95 | Q | |
| 6 | Carl Bergström | 94 | Örbyhus IF | 7,99 | Q | |
| 7 | Axel Lönegren | 94 | Upsala IF | 7,97 | q | |
| 8 | Pihilip Hellström | 94 | Upsala IF | 8,00 | q | 7,995 |
| 9 | Gustaf Petersen | 94 | Bromma IF | 8,00 | | 7,998 |
| 10 | Anton Nordback | 94 | Upsala IF | 8,00 | | 7,999 |
| 11 | Alexander Larsson | 94 | Filipstads FIK | 8,11 | | |
| 12 | Emil Thessén | 94 | Västerås FK | 8,19 | | |
| 13 | Rickard Willman | 94 | Västerås FK | 8,51 | | |
| 14 | Jacob Rhan | 94 | Glanshammars IF | 8,54 | | |
| 15 | Erik Stenemo | 94 | Säffle FK | 8,56 | | |
| 16 | Robin Gustavsson | 94 | Fjugesta IF | 8,57 | | |
| 17 | Harris Sehanovic | 94 | Västerås FK | 8,64 | | |
| 18 | Oskar Binbach | 94 | Västerås FK | 9,18 | | |
| 19 | Simon Skoglund | 94 | Frövi IK | 9,73 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Mattias Backman | 94 | Råby Rekarne FIF | 7,66 | | |
| 2 | Ulrik Sköldkvist | 94 | IFK Lidingö | 7,80 | | |
| 3 | Viktor Lundberg | 94 | Solna 06 | 7,85 | | |
| 4 | Eric Bergvall | 94 | Hässelby SK | 7,90 | | |
| 5 | Pihilip Hellström | 94 | Upsala IF | 7,91 | | |
| 6 | Jonathan Wulff | 94 | Hammarby IF | 7,95 | | |
| 7 | Carl Bergström | 94 | Örbyhus IF | 7,98 | | |
| 8 | Axel Lönegren | 94 | Upsala IF | 8,10 | | |
| P 14 200m Final | 15/3 14:35 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Jacob Rhan | 94 | Glanshammars IF | 27,50 | | |
| 2 | Vincent Carlfjord | 94 | Nyköpings BIS | 28,73 | | |
| 3 | Oskar Binbach | 94 | Västerås FK | 29,29 | | |
| 4 | Simon Skoglund | 94 | Frövi IK | 31,95 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Emil Thessén | 94 | Västerås FK | 26,67 | | |
| 2 | Petter Berner-Wik | 94 | Hagunda IF | 27,65 | | |
| 3 | Harris Sehanovic | 94 | Västerås FK | 28,37 | | |
| | Tobias Westman | 94 | Rånäs 4H | | | Diskv |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Gustaf Petersen | 94 | Bromma IF | 25,72 | | |
| 2 | Benjamin Ahlbäck | 94 | IF Göta | 26,26 | | |
| 3 | Christopher Sentell | 94 | Turebergs FK | 26,31 | | |
| | Carl Sjöstedt | 94 | IF Göta | | | Ej start |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Mattias Backman | 94 | Råby Rekarne FIF | 24,06 | | |
| 2 | Alexander Larsson | 94 | Filipstads FIK | 25,39 | | |
| 3 | Eric Bergvall | 94 | Hässelby SK | 25,46 | | |
| 4 | Pihilip Hellström | 94 | Upsala IF | 25,72 | | |
P 14 200m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Mattias Backman | 94 | Råby Rekarne FIF | 24,06 | | |
| 2 | Alexander Larsson | 94 | Filipstads FIK | 25,39 | | |
| 3 | Eric Bergvall | 94 | Hässelby SK | 25,46 | | |
| 4 | Pihilip Hellström | 94 | Upsala IF | 25,72 | | |
| 5 | Gustaf Petersen | 94 | Bromma IF | 25,72 | | |
| 6 | Benjamin Ahlbäck | 94 | IF Göta | 26,26 | | |
| 7 | Christopher Sentell | 94 | Turebergs FK | 26,31 | | |
| 8 | Emil Thessén | 94 | Västerås FK | 26,67 | | |
| 9 | Jacob Rhan | 94 | Glanshammars IF | 27,50 | | |
| 10 | Petter Berner-Wik | 94 | Hagunda IF | 27,65 | | |
| 11 | Harris Sehanovic | 94 | Västerås FK | 28,37 | | |
| 12 | Vincent Carlfjord | 94 | Nyköpings BIS | 28,73 | | |
| 13 | Oskar Binbach | 94 | Västerås FK | 29,29 | | |
| 14 | Simon Skoglund | 94 | Frövi IK | 31,95 | | |
| | Tobias Westman | 94 | Rånäs 4H | | | Diskv |
| | Carl Sjöstedt | 94 | IF Göta | | | Ej start |
| P 14 1000m Försök | 15/3 16:40 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Benjamin Ahlbäck | 94 | IF Göta | 2,53,88 | Q | |
| 2 | Erik Tholén | 94 | Ununge IF | 3,00,88 | Q | |
| 3 | Adam Wendelin | 94 | IFK Sala | 3,01,97 | Q | |
| 4 | Eddie Strand | 94 | Hammarby IF | 3,04,52 | q | |
| 5 | Vincent Carlfjord | 94 | Nyköpings BIS | 3,09,58 | q | |
| 6 | Petter Berner-Wik | 94 | Hagunda IF | 3,09,96 | | |
| | Emil Thessén | 94 | Västerås FK | | | Bröt |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Bilal Cadimi | 94 | Hässelby SK | 2,59,90 | Q | |
| 2 | Petter Kroon | 94 | KFUM Örebro FI | 3,03,70 | Q | |
| 3 | Alexander Holmblad | 94 | Spårvägens FK | 3,04,51 | Q | |
| 4 | Jesper Bokefors | 94 | Upsala IF | 3,04,97 | q | |
| 5 | Axel Norin | 94 | Heby AIF | 3,09,35 | q | |
| 6 | Teodor Aleksejev | 94 | Hanvikens SK | 3,13,04 | | |
| 7 | Oskar Binbach | 94 | Västerås FK | 3,13,21 | | |
| 8 | Johan Askmar | 94 | IF Göta | 4,16,66 | | |
P 14 1000m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Benjamin Ahlbäck | 94 | IF Göta | 2,53,88 | Q | |
| 2 | Bilal Cadimi | 94 | Hässelby SK | 2,59,90 | Q | |
| 3 | Erik Tholén | 94 | Ununge IF | 3,00,88 | Q | |
| 4 | Petter Kroon | 94 | KFUM Örebro FI | 3,03,70 | Q | |
| 5 | Adam Wendelin | 94 | IFK Sala | 3,01,97 | Q | |
| 6 | Alexander Holmblad | 94 | Spårvägens FK | 3,04,51 | Q | |
| 7 | Eddie Strand | 94 | Hammarby IF | 3,04,52 | q | |
| 8 | Jesper Bokefors | 94 | Upsala IF | 3,04,97 | q | |
| 9 | Axel Norin | 94 | Heby AIF | 3,09,35 | q | |
| 10 | Vincent Carlfjord | 94 | Nyköpings BIS | 3,09,58 | q | |
| 11 | Petter Berner-Wik | 94 | Hagunda IF | 3,09,96 | | |
| 12 | Teodor Aleksejev | 94 | Hanvikens SK | 3,13,04 | | |
| 13 | Oskar Binbach | 94 | Västerås FK | 3,13,21 | | |
| 14 | Johan Askmar | 94 | IF Göta | 4,16,66 | | |
| | Emil Thessén | 94 | Västerås FK | | | Bröt |
| P 14 1000m Final | 16/3 14:10 |
| | | | | | | |
| 1 | Benjamin Ahlbäck | 94 | IF Göta | 2,42,92 | | |
| 2 | Bilal Cadimi | 94 | Hässelby SK | 2,45,62 | | |
| 3 | Petter Kroon | 94 | KFUM Örebro FI | 2,58,17 | | |
| 4 | Eddie Strand | 94 | Hammarby IF | 2,58,80 | | |
| 5 | Erik Tholén | 94 | Ununge IF | 3,00,35 | | |
| 6 | Adam Wendelin | 94 | IFK Sala | 3,02,45 | | |
| 7 | Jesper Bokefors | 94 | Upsala IF | 3,03,67 | | |
| 8 | Alexander Holmblad | 94 | Spårvägens FK | 3,08,32 | | |
| 9 | Axel Norin | 94 | Heby AIF | 3,10,38 | | |
| 10 | Vincent Carlfjord | 94 | Nyköpings BIS | 3,10,62 | | |
| P 14 60m häck Försök | 15/3 12:00 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Pihilip Hellström | 94 | Upsala IF | 9,23 | Q | |
| 2 | Jonathan Wulff | 94 | Hammarby IF | 9,32 | Q | |
| 3 | Malcolm Frithiof-Sterky | 94 | IFK Lidingö | 9,47 | q | |
| 4 | Carl Sjöstedt | 94 | IF Göta | 10,02 | q | |
| 5 | Adam Waltari | 94 | Västerås FK | 10,47 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Eric Bergvall | 94 | Hässelby SK | 9,14 | Q | |
| 2 | Carl Bergström | 94 | Örbyhus IF | 9,28 | Q | |
| 3 | Rickard Willman | 94 | Västerås FK | 9,73 | q | |
| 4 | Simon Pettersson | 94 | Örbyhus IF | 10,24 | q | |
| 5 | Pierre Strand | 94 | Filipstads FIK | 10,92 | | |
| 6 | Robin Gustavsson | 94 | Fjugesta IF | 12,61 | | |
P 14 60m häck Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Eric Bergvall | 94 | Hässelby SK | 9,14 | Q | |
| 2 | Pihilip Hellström | 94 | Upsala IF | 9,23 | Q | |
| 3 | Carl Bergström | 94 | Örbyhus IF | 9,28 | Q | |
| 4 | Jonathan Wulff | 94 | Hammarby IF | 9,32 | Q | |
| 5 | Malcolm Frithiof-Sterky | 94 | IFK Lidingö | 9,47 | q | |
| 6 | Rickard Willman | 94 | Västerås FK | 9,73 | q | |
| 7 | Carl Sjöstedt | 94 | IF Göta | 10,02 | q | |
| 8 | Simon Pettersson | 94 | Örbyhus IF | 10,24 | q | |
| 9 | Adam Waltari | 94 | Västerås FK | 10,47 | | |
| 10 | Pierre Strand | 94 | Filipstads FIK | 10,92 | | |
| 11 | Robin Gustavsson | 94 | Fjugesta IF | 12,61 | | |
| P 14 60m häck Final | 15/3 13:45 |
| | | | | | | |
| 1 | Pihilip Hellström | 94 | Upsala IF | 8,89 | | |
| 2 | Eric Bergvall | 94 | Hässelby SK | 8,93 | | |
| 3 | Malcolm Frithiof-Sterky | 94 | IFK Lidingö | 9,24 | | |
| 4 | Rickard Willman | 94 | Västerås FK | 9,35 | | |
| 5 | Carl Bergström | 94 | Örbyhus IF | 9,45 | | |
| 6 | Simon Pettersson | 94 | Örbyhus IF | 10,12 | | |
| | Jonathan Wulff | 94 | Hammarby IF | | | Ej start |
| | Carl Sjöstedt | 94 | IF Göta | | | Bröt |
| P 14 Höjd Final | 16/3 11:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Edvin Heggemann | 94 | KFUM Örebro FI | 171 |
| 2 | Ulrik Sköldkvist | 94 | IFK Lidingö | 168 |
| 2 | Jesper Lindstam | 94 | Mälarö SOK | 168 |
| 4 | Isac Persson | 94 | Enköpings AI | 165 |
| 5 | Johan Taleus | 94 | Råby Rekarne FIF | 165 |
| 6 | Alexander Larsson | 94 | Filipstads FIK | 162 |
| 7 | Erik Stenemo | 94 | Säffle FK | 162 |
| 8 | Benjamin Ahlbäck | 94 | IF Göta | 155 |
| 9 | Theo Stenhäll | 94 | Rånäs 4H | 155 |
| 10 | Robin Gustavsson | 94 | Fjugesta IF | 155 |
| 11 | Carl Bergström | 94 | Örbyhus IF | 151 |
| 11 | Albin Stridh | 94 | IF Göta | 151 |
| 13 | Joakim Langelaar | 94 | Västerås FK | 147 |
| 14 | Adam Waltari | 94 | Västerås FK | 147 |
| 15 | Jacob Rhan | 94 | Glanshammars IF | 142 |
| P 14 Höjd Final |
127 |
137 |
142 |
147 |
151 |
155 |
159 |
162 |
165 |
168 |
171 |
173 |
| Joakim Langelaar |
- |
- |
o |
o |
xxx |
| Adam Waltari |
- |
xo |
o |
o |
| Carl Bergström |
- |
- |
- |
o |
o |
| Isac Persson |
- |
- |
- |
- |
xo |
o |
o |
xo |
xo |
xxx |
| Theo Stenhäll |
- |
- |
- |
o |
- |
xo |
xxx |
| Robin Gustavsson |
o |
o |
o |
o |
xo |
xo |
xxx |
| Jacob Rhan |
o |
o |
o |
xxx |
| Edvin Heggemann |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
x |
| Ulrik Sköldkvist |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
o |
xo |
xo |
xxx |
| Jesper Lindstam |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
- |
o |
xo |
xo |
xxx |
| Alexander Larsson |
- |
- |
o |
o |
o |
xo |
xo |
xo |
xx |
| Benjamin Ahlbäck |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
xxx |
| Erik Stenemo |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
xxo |
xxo |
xxx |
| Albin Stridh |
- |
o |
o |
o |
o |
xxx |
| Johan Taleus |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
xo |
xxo |
xxx |
| P 14 Stav Final | 15/3 12:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Jonathan Wulff | 94 | Hammarby IF | 337 |
| 2 | Rickard Willman | 94 | Västerås FK | 327 |
| 3 | Adam Waltari | 94 | Västerås FK | 277 |
| 4 | Teodor Aleksejev | 94 | Hanvikens SK | 277 |
| 5 | Joakim Langelaar | 94 | Västerås FK | 257 |
| 6 | Axel Lönegren | 94 | Upsala IF | 247 |
| 7 | Axel Norin | 94 | Heby AIF | 207 |
| 8 | Matthias Pettersson | 94 | IF Göta | 207 |
| | Simon Söderlund | 94 | Upsala IF | igf | | |
| P 14 Stav Final |
187 |
207 |
217 |
227 |
237 |
247 |
257 |
267 |
277 |
287 |
297 |
307 |
317 |
327 |
337 |
342 |
| Rickard Willman |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
- |
o |
o |
o |
o |
o |
xxx |
| Joakim Langelaar |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
xxx |
| Adam Waltari |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
xxo |
xo |
xxx |
| Axel Lönegren |
- |
- |
- |
xo |
o |
o |
xxx |
| Axel Norin |
o |
o |
xxx |
| Simon Söderlund |
- |
- |
- |
xxx |
| Jonathan Wulff |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
- |
o |
o |
xxo |
o |
o |
xo |
xxx |
| Teodor Aleksejev |
- |
- |
o |
- |
- |
o |
- |
xxo |
xxo |
xxx |
| Matthias Pettersson |
xo |
o |
xxx |
| P 14 Längd Final | 15/3 15:10 |
| | | | | | | |
| 1 | Simon Karlén | 94 | KFUM Arvika Friidrott | 5,95 | |
| 2 | Erik Stenemo | 94 | Säffle FK | 5,34 | |
| 3 | Isac Persson | 94 | Enköpings AI | 5,33 | |
| 4 | Carl Bergström | 94 | Örbyhus IF | 5,26 | |
| 5 | Simon Pettersson | 94 | Örbyhus IF | 5,25 | |
| 6 | Ulrik Sköldkvist | 94 | IFK Lidingö | 5,20 | |
| 7 | Joel Valdemarson | 94 | IF Göta | 4,66 | |
| 8 | Edvin Heggemann | 94 | KFUM Örebro FI | 4,65 | |
| 9 | Mattias Qvarfordt | 94 | Hammarby IF | 4,59 | |
| 10 | Tobias Westman | 94 | Rånäs 4H | 4,40 | | 4,40 |
| 11 | Joakim Langelaar | 94 | Västerås FK | 4,40 | | 4,34 |
| 12 | Robin Gustavsson | 94 | Fjugesta IF | 4,39 | |
| 13 | Jacob Rhan | 94 | Glanshammars IF | 4,36 | |
| 14 | Harris Sehanovic | 94 | Västerås FK | 4,12 | |
| 15 | Pierre Strand | 94 | Filipstads FIK | 4,06 | |
| 16 | Simon Skoglund | 94 | Frövi IK | 3,63 | |
| P 14 Längd Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Joakim Langelaar |
4,40 |
|
4,34 |
|
4,28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Harris Sehanovic |
4,12 |
|
4,05 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
| Carl Bergström |
5,09 |
|
5,26 |
|
3,57 |
|
4,86 |
|
5,00 |
|
x |
|
| Tobias Westman |
4,40 |
|
4,40 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
| Simon Pettersson |
5,01 |
|
5,25 |
|
5,16 |
|
5,17 |
|
5,19 |
|
x |
|
| Isac Persson |
x |
|
5,28 |
|
5,33 |
|
5,13 |
|
x |
|
5,07 |
|
| Simon Skoglund |
3,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Robin Gustavsson |
4,28 |
|
4,39 |
|
4,33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Jacob Rhan |
4,36 |
|
4,33 |
|
4,19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Edvin Heggemann |
4,65 |
|
4,37 |
|
4,48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ulrik Sköldkvist |
5,20 |
|
x |
|
5,20 |
|
5,12 |
|
x |
|
5,14 |
|
| Mattias Qvarfordt |
x |
|
4,57 |
|
4,59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Pierre Strand |
4,06 |
|
x |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
| Erik Stenemo |
x |
|
5,10 |
|
5,23 |
|
4,48 |
|
x |
|
5,34 |
|
| Joel Valdemarson |
4,66 |
|
4,30 |
|
4,14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Simon Karlén |
5,95 |
|
5,44 |
|
5,90 |
|
5,93 |
|
5,54 |
|
5,52 |
|
| P 14 Tresteg Final | 16/3 14:35 |
| | | | | | | |
| 1 | Simon Karlén | 94 | KFUM Arvika Friidrott | 13,09 | |
| 2 | Malcolm Frithiof-Sterky | 94 | IFK Lidingö | 12,02 | |
| 3 | Simon Pettersson | 94 | Örbyhus IF | 11,38 | |
| 4 | Isac Persson | 94 | Enköpings AI | 11,36 | |
| 5 | Tim Wunger | 94 | Enköpings AI | 11,32 | |
| 6 | Rickard Willman | 94 | Västerås FK | 10,62 | |
| 7 | Håkan Torbacke | 94 | Hanvikens SK | 9,98 | |
| 8 | Benjamin Ahlbäck | 94 | IF Göta | 9,55 | |
| 9 | Adam Waltari | 94 | Västerås FK | 8,38 | |
| P 14 Tresteg Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Rickard Willman |
10,56 |
|
10,58 |
|
9,65 |
|
10,33 |
|
|
|
10,62 |
|
| Adam Waltari |
8,38 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Simon Pettersson |
10,90 |
|
11,20 |
|
|
|
11,38 |
|
x |
|
x |
|
| Isac Persson |
11,00 |
|
11,13 |
|
11,05 |
|
10,95 |
|
11,36 |
|
10,99 |
|
| Tim Wunger |
11,19 |
|
11,23 |
|
10,32 |
|
10,70 |
|
|
|
11,32 |
|
| Malcolm Frithiof-Sterky |
11,86 |
|
11,69 |
|
|
|
12,02 |
|
|
|
11,49 |
|
| Håkan Torbacke |
9,79 |
|
9,63 |
|
9,98 |
|
9,35 |
|
9,66 |
|
9,65 |
|
| Benjamin Ahlbäck |
9,42 |
|
9,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Simon Karlén |
12,46 |
|
12,31 |
|
12,86 |
|
12,71 |
|
12,77 |
|
13,09 |
|
| P 14 Kula Final | 16/3 12:40 |
| | | | | | | |
| 1 | Jonathan Jardelid | 94 | SK Bore | 11,81 |
| 2 | Tim Wunger | 94 | Enköpings AI | 11,71 |
| 3 | Simon Pettersson | 94 | Örbyhus IF | 11,33 |
| 4 | Axel Lönegren | 94 | Upsala IF | 10,24 |
| 5 | Victor Håkansson | 94 | Täby IS | 10,16 |
| 6 | Matthias Pettersson | 94 | IF Göta | 10,04 | | |
| 7 | Johan Askmar | 94 | IF Göta | 9,09 |
| 8 | Emil Thessén | 94 | Västerås FK | 8,68 |
| 9 | Daniel Karlsson-Lönnö | 94 | Mälarö SOK | 8,62 |
| 10 | Håkan Torbacke | 94 | Hanvikens SK | 8,52 |
| 11 | Simon Skoglund | 94 | Frövi IK | 8,37 |
| 12 | Harris Sehanovic | 94 | Västerås FK | 7,60 |
| P 14 Kula Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Harris Sehanovic |
7,60 |
|
7,28 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
| Emil Thessén |
8,22 |
|
8,66 |
|
8,53 |
|
8,60 |
|
8,68 |
|
8,40 |
|
| Axel Lönegren |
10,24 |
|
9,78 |
|
9,78 |
|
9,44 |
|
- |
|
|
|
| Simon Pettersson |
11,33 |
|
10,94 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
11,25 |
|
| Tim Wunger |
10,70 |
|
11,39 |
|
11,71 |
|
x |
|
11,12 |
|
x |
|
| Simon Skoglund |
8,18 |
|
8,21 |
|
8,37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Håkan Torbacke |
8,09 |
|
8,52 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
| Daniel Karlsson-Lönnö |
8,16 |
|
8,62 |
|
8,12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Victor Håkansson |
10,10 |
|
10,16 |
|
9,25 |
|
9,72 |
|
9,61 |
|
9,86 |
|
| Johan Askmar |
8,59 |
|
8,76 |
|
9,01 |
|
9,09 |
|
7,84 |
|
x |
|
| Jonathan Jardelid |
11,81 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
11,27 |
|
x |
|
| Matthias Pettersson |
10,04 |
|
9,43 |
|
9,67 |
|
9,77 |
|
9,92 |
|
9,82 |
|
| P 13 60m Försök | 16/3 11:55 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Fabian Revilla | 95 | Rånäs 4H | 8,08 | Q | |
| 2 | Filip Wahlmark | 95 | Spårvägens FK | 8,24 | Q | |
| 3 | Henrik Hultgren | 95 | KFUM Örebro FI | 8,48 | q | |
| 4 | Jonathan Kruse | 95 | Upsala IF | 8,54 | q | |
| 5 | Sicco Sirwaun | 95 | IFK Sunne | 8,56 | | |
| 6 | Johan Knutsson | 95 | Västerås FK | 9,23 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Erik Hagberg | 95 | Upsala IF | 8,09 | Q | |
| 2 | Andreas Almgren | 95 | Turebergs FK | 8,32 | Q | |
| 3 | Timothy Edwards | 95 | Upsala IF | 8,46 | q | |
| 4 | Philip Schutzer | 95 | IF Göta | 8,48 | q | |
| 5 | Niklas Bengtsson | 95 | Kils AIK | 8,75 | | |
| 6 | Adam Filmby | 95 | Glanshammars IF | 8,79 | | |
| 7 | Felix Norén | 95 | Katrineholms SK | 8,84 | | |
P 13 60m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Fabian Revilla | 95 | Rånäs 4H | 8,08 | Q | |
| 2 | Erik Hagberg | 95 | Upsala IF | 8,09 | Q | |
| 3 | Filip Wahlmark | 95 | Spårvägens FK | 8,24 | Q | |
| 4 | Andreas Almgren | 95 | Turebergs FK | 8,32 | Q | |
| 5 | Timothy Edwards | 95 | Upsala IF | 8,46 | q | |
| 6 | Henrik Hultgren | 95 | KFUM Örebro FI | 8,48 | q | |
| 7 | Philip Schutzer | 95 | IF Göta | 8,48 | q | |
| 8 | Jonathan Kruse | 95 | Upsala IF | 8,54 | q | |
| 9 | Sicco Sirwaun | 95 | IFK Sunne | 8,56 | | |
| 10 | Niklas Bengtsson | 95 | Kils AIK | 8,75 | | |
| 11 | Adam Filmby | 95 | Glanshammars IF | 8,79 | | |
| 12 | Felix Norén | 95 | Katrineholms SK | 8,84 | | |
| 13 | Johan Knutsson | 95 | Västerås FK | 9,23 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Erik Hagberg | 95 | Upsala IF | 8,08 | | |
| 2 | Filip Wahlmark | 95 | Spårvägens FK | 8,13 | | |
| 3 | Fabian Revilla | 95 | Rånäs 4H | 8,13 | | |
| 4 | Andreas Almgren | 95 | Turebergs FK | 8,25 | | |
| 5 | Timothy Edwards | 95 | Upsala IF | 8,45 | | |
| 6 | Jonathan Kruse | 95 | Upsala IF | 8,47 | | |
| 7 | Henrik Hultgren | 95 | KFUM Örebro FI | 8,48 | | |
| 8 | Philip Schutzer | 95 | IF Göta | 8,50 | | |
| P 13 200m Final | 15/3 15:55 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Adam Filmby | 95 | Glanshammars IF | 28,87 | | |
| | Carl Gustavsson | 95 | Tiveds IF | | | Diskv |
| | Jesper Larsson | 95 | Nyköpings BIS | | | Diskv |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Felix Norén | 95 | Katrineholms SK | 28,64 | | |
| 2 | Howard Dladla | 95 | IF Göta | 28,67 | | |
| | Kevin Daun | 95 | Västerås FK | | | Diskv |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Marcus Molitor | 95 | Rånäs 4H | 28,07 | | |
| 2 | Sicco Sirwaun | 95 | IFK Sunne | 28,35 | | |
| 3 | Alexander Persson | 95 | IF Göta | 30,27 | | |
| | David Sjöblom | 95 | Hagunda IF | | | Diskv |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Andreas Almgren | 95 | Turebergs FK | 25,79 | | |
| 2 | Filip Wahlmark | 95 | Spårvägens FK | 25,90 | | |
| 3 | Fabian Revilla | 95 | Rånäs 4H | 26,76 | | |
| 4 | Henrik Hultgren | 95 | KFUM Örebro FI | 27,16 | | |
P 13 200m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Andreas Almgren | 95 | Turebergs FK | 25,79 | | |
| 2 | Filip Wahlmark | 95 | Spårvägens FK | 25,90 | | |
| 3 | Fabian Revilla | 95 | Rånäs 4H | 26,76 | | |
| 4 | Henrik Hultgren | 95 | KFUM Örebro FI | 27,16 | | |
| 5 | Marcus Molitor | 95 | Rånäs 4H | 28,07 | | |
| 6 | Sicco Sirwaun | 95 | IFK Sunne | 28,35 | | |
| 7 | Felix Norén | 95 | Katrineholms SK | 28,64 | | |
| 8 | Howard Dladla | 95 | IF Göta | 28,67 | | |
| 9 | Adam Filmby | 95 | Glanshammars IF | 28,87 | | |
| 10 | Alexander Persson | 95 | IF Göta | 30,27 | | |
| | Jesper Larsson | 95 | Nyköpings BIS | | | Diskv |
| | Carl Gustavsson | 95 | Tiveds IF | | | Diskv |
| | Kevin Daun | 95 | Västerås FK | | | Diskv |
| | David Sjöblom | 95 | Hagunda IF | | | Diskv |
| P 13 800m Final | 16/3 13:45 |
| | | | | | | |
| 1 | Andreas Almgren | 95 | Turebergs FK | 2,10,03 | | |
| 2 | Erik Wåhlin | 95 | SoIK Hellas | 2,16,90 | | |
| 3 | David Sjöblom | 95 | Hagunda IF | 2,19,98 | | |
| 4 | Max Andersson | 95 | Tierps IF | 2,33,75 | | |
| 5 | Jesper Wissmar | 95 | Karlskoga FIF | 2,35,90 | | |
| 6 | George Emilsson | 95 | Heby AIF | 2,38,32 | | |
| 7 | Ante Järlevik | 95 | KFUM Örebro FI | 2,39,35 | | |
