| 1 | Tony Darkwah -86 | SoIK Hellas Friidrott | 11.26 | ||||
| 2 | Robin Kruse -90 | Upsala IF | 11.55 | ||||
| 3 | Ali Abdulkadir -95 | Eskilstuna FI | 11.91 | ||||
| 4 | Pierre Savela -94 | Ärla IF | 12.12 | ||||
| 5 | Henrik Bergquist -73 | FK Studenterna | 12.35 | ||||
| 6 | Jacob Shatoin -94 | FGF Gotland | 12.82 | ||||
| 1 | Robert Filipsson -? | KFUM Örebro | 11.81 | ||||
| 2 | Johan Ahlgren -92 | Rånäs 4H | 11.90 | ||||
| 3 | Fredrik Wohlfarht -93 | Täby IS | 12.01 | ||||
| 4 | Magnus Rosenqvist -94 | IFK Umeå | 12.41 | ||||
| 5 | Henning Eriksson -71 | Naif -79 | 13.63 | ||||
| 1 | Tony Darkwah -86 | SoIK Hellas Friidrott | 11.26 | ||||
| 2 | Robin Kruse -90 | Upsala IF | 11.55 | ||||
| 3 | Robert Filipsson -? | KFUM Örebro | 11.81 | ||||
| 4 | Johan Ahlgren -92 | Rånäs 4H | 11.90 | ||||
| 5 | Ali Abdulkadir -95 | Eskilstuna FI | 11.91 | ||||
| 6 | Fredrik Wohlfarht -93 | Täby IS | 12.01 | ||||
| 7 | Pierre Savela -94 | Ärla IF | 12.12 | ||||
| 8 | Henrik Bergquist -73 | FK Studenterna | 12.35 | ||||
| 9 | Magnus Rosenqvist -94 | IFK Umeå | 12.41 | ||||
| 10 | Jacob Shatoin -94 | FGF Gotland | 12.82 | ||||
| 11 | Henning Eriksson -71 | Naif -79 | 13.63 | ||||
| 1 | Robin Kruse | Upsala IF | 23.98 | ||||
| 2 | Ali Abdulkadir -95 | Eskilstuna FI | 24.22 | ||||
| 3 | Michael Brodersen -80 | FK Studenterna | 25.34 | ||||
| 4 | Magnus Rosenqvist -94 | IFK Umeå | 25.65 | ||||
| 99 | Morgan Unogart -90 | FGF Gotland | DNS | ||||
| 1 | Viktor Söderberg -87 | KFUM Örebro | 24.22 | ||||
| 2 | Simon Mulondo -89 | SoIK Hellas Friidrott | 24.33 | ||||
| 3 | Erik Holmberg -93 | Rånäs 4H | 24.47 | ||||
| 4 | Fredrik Wahlfahrt _93 | Täby IS | 24.80 | ||||
| 5 | Piere Savela -94 | Ärla IF | 25.02 | ||||
| 6 | Erik Hellquist -89 | Naif -79 | 25.46 | ||||
| 1 | Robin Kruse | Upsala IF | 23.98 | ||||
| 2 | Ali Abdulkadir -95 | Eskilstuna FI | 24.22 | 212 | |||
| 3 | Viktor Söderberg -87 | KFUM Örebro | 24.22 | 219 | |||
| 4 | Simon Mulondo -89 | SoIK Hellas Friidrott | 24.33 | ||||
| 5 | Erik Holmberg -93 | Rånäs 4H | 24.47 | ||||
| 6 | Fredrik Wahlfahrt _93 | Täby IS | 24.80 | ||||
| 7 | Piere Savela -94 | Ärla IF | 25.02 | ||||
| 8 | Michael Brodersen -80 | FK Studenterna | 25.34 | ||||
| 9 | Erik Hellquist -89 | Naif -79 | 25.46 | ||||
| 10 | Magnus Rosenqvist -94 | IFK Umeå | 25.65 | ||||
| 11 | Morgan Unogart -90 | FGF Gotland | DNS | ||||
| 1 | Christian Sonehag | Upsala IF | 51.64 | ||||
| 2 | Willy Simonsson -90 | FGF Gotland | 53.09 | ||||
| 3 | Oscar Larsson -93 | Rånäs 4H | 53.96 | ||||
| 4 | Anton Lundin -84 | IFK Umeå | 54.16 | ||||
| 5 | AbduAziz Warsame | Eskilstuna FI | 54.31 | ||||
| 6 | Henrik Bergquist -73 | FK Studenterna | 54.43 | ||||
| 1 | Robin Forsell -94 | KFUM Örebro | 52.13 | ||||
| 2 | Fredrik Åström -93 | Täby IS | 52.72 | ||||
| 3 | Erik Hellquist -89 | Naif -79 | 55.46 | ||||
| 4 | Felix Jensen -94 | Ärla IF | 57.13 | ||||
| 5 | Sebastian Svedhammer -88 | SoIK Hellas Friidrott | 58.06 | ||||
| 1 | Christian Sonehag | Upsala IF | 51.64 | ||||
| 2 | Robin Forsell -94 | KFUM Örebro | 52.13 | ||||
| 3 | Fredrik Åström -93 | Täby IS | 52.72 | ||||
| 4 | Willy Simonsson -90 | FGF Gotland | 53.09 | ||||
| 5 | Oscar Larsson -93 | Rånäs 4H | 53.96 | ||||
| 6 | Anton Lundin -84 | IFK Umeå | 54.16 | ||||
| 7 | AbduAziz Warsame | Eskilstuna FI | 54.31 | ||||
| 8 | Henrik Bergquist -73 | FK Studenterna | 54.43 | ||||
| 9 | Erik Hellquist -89 | Naif -79 | 55.46 | ||||
| 10 | Felix Jensen -94 | Ärla IF | 57.13 | ||||
| 11 | Sebastian Svedhammer -88 | SoIK Hellas Friidrott | 58.06 | ||||
| 1 | Tim Sundström -89 | KFUM Örebro | 1,58.05 | ||||
| 2 | Philip Engblom -89 | Ärla IF | 1,58.77 | ||||
| 3 | Anton Lundin -84 | IFK Umeå | 1,59.05 | ||||
| 4 | Albin Sjöblom -93 | Rånäs 4H | 2,01.25 | ||||
| 5 | Jesper Bokefors -94 | Uppsala IF | 2,06.70 | ||||
| 6 | Christian Runge Wildner-95 | Täby IS | 2,09.01 | ||||
| 7 | Hannes Hedvall -81 | FK Studenterna | 2,10.82 | ||||
| 8 | Johan Bengtsson -93 | SoIK Hellas Friidrott | 2,15.43 | ||||
| 9 | Andreas Grönström -88 | FGF Gotland | 2,17.22 | ||||
| 10 | Lennart Svanström -69 | Naif -79 | 2,18.39 | ||||
| 11 | Axel Österman -92 | Eskilstuna FI | 2,25.60 | ||||
| 1 | Albin Olausson -92 | KFUM Örebro | 4,08.37 | ||||
| 2 | Henrik Jacobsson -88 | Rånäs 4H | 4,12.91 | ||||
| 3 | Andreas Svensson -81 | FK Studenterna | 4,15.56 | ||||
| 4 | Jonathan Alveus | Uppsala IF | 4,21.68 | ||||
| 5 | Daniel Hejdström -79 | FGF Gotland | 4,22.37 | ||||
| 6 | Christoffer Rydstedt -93 | Ärla IF | 4,26.16 | ||||
| 7 | Lucas Grönborg -94 | SoIK Hellas Friidrott | 4,45.59 | ||||
| 8 | Simon Murray -88 | Naif -79 | 4,51.27 | ||||
| 9 | AbduAziz Warsame | Eskilstuna FI | 6,07.52 | ||||
| 10 | Mats Flordh -59 | IFK Umeå | 6,41.55 | ||||
| 99 | Täby IS | Täby IS | DNS | ||||
| 1 | Johan Lindberg -80 | Uppsala IF | 8,44.33 | ||||
| 2 | Per Sjögren -79 | KFUM Örebro | 8,46.95 | ||||
| 3 | Niklas Berglund -79 | IFK Umeå | 8,48.36 | ||||
| 4 | Fredrik Swahn -77 | Rånäs 4H | 8,53.64 | ||||
| 5 | Johan Lindkvist -75 | FK Studenterna | 9,13.14 | ||||
| 6 | Erik Svahn -83 | Ärla IF | 9,15.56 | ||||
| 7 | Olof Tunegard -68 | FGF Gotland | 9,40.90 | ||||
| 8 | Archie Casteel -96 | SoIK Hellas Friidrott | 10,08.44 | ||||
| 9 | Lennart Svanström -69 | Naif -79 | 10,52.14 | ||||
| 99 | Täby IS | Täby IS | DNS | ||||
| 1 | Erik Larsson -80 | FGF Gotland | 16.25 | ||||
| 99 | Täby IS | Täby IS | DNS | ||||
| 99 | Tom Södrén -92 | Rånäs 4H | DNS | ||||
| 99 | Ayad Shaker -94 | Eskilstuna FI | DQ | ||||
| 99 | Rolf Edholm -65 | FK Studenterna | DNS | ||||
| 1 | Fredrik Uggla Strahl -93 | SoIK Hellas Friidrott | 20.48 | ||||
| 2 | Johan Lindberg | Uppsala IF | 20.97 | ||||
| 3 | Martin Andersson -93 | Ärla IF | 22.18 | ||||
| 4 | Sebastian Johanssn - | KFUM Örebro | 23.67 | ||||
| 99 | Naif -79 | Naif -79 | DNS | ||||
| 1 | Erik Larsson -80 | FGF Gotland | 16.25 | ||||
| 2 | Fredrik Uggla Strahl -93 | SoIK Hellas Friidrott | 20.48 | ||||
| 3 | Johan Lindberg | Uppsala IF | 20.97 | ||||
| 4 | Martin Andersson -93 | Ärla IF | 22.18 | ||||
| 5 | Sebastian Johanssn - | KFUM Örebro | 23.67 | ||||
| 6 | Täby IS | Täby IS | DNS | ||||
| 7 | Tom Södrén -92 | Rånäs 4H | DNS | ||||
| 8 | Rolf Edholm -65 | FK Studenterna | DNS | ||||
| 9 | Naif -79 | Naif -79 | DNS | ||||
| 10 | Ayad Shaker -94 | Eskilstuna FI | DQ | ||||
| 1 | Marcus Gunderyd -93 | Täby IS | 62.98 | ||||
| 2 | Dag Dacke -65 | Rånäs 4H | 63.16 | ||||
| 3 | Ingemar Ztorm -60 | FK Studenterna | 73.19 | ||||
| 99 | Magnus Björklund -66 | Naif -79 | DNS | ||||
| 99 | Sami Gassan -?? | Eskilstuna FI | DNF | ||||
| 1 | Jonathan Waern -86 | KFUM Örebro | 58.79 | ||||
| 2 | Christian Sonnehag -88 | Uppsala IF | 60.92 | ||||
| 3 | Jacob Shatoin -94 | FGF Gotland | 61.85 | ||||
| 4 | Martin Andersson -93 | Ärla IF | 64.66 | ||||
| 5 | Sebastian Svedhammer -88 | SoIK Hellas Friidrott | 68.90 | ||||
| 1 | Jonathan Waern -86 | KFUM Örebro | 58.79 | ||||
| 2 | Christian Sonnehag -88 | Uppsala IF | 60.92 | ||||
| 3 | Jacob Shatoin -94 | FGF Gotland | 61.85 | ||||
| 4 | Marcus Gunderyd -93 | Täby IS | 62.98 | ||||
| 5 | Dag Dacke -65 | Rånäs 4H | 63.16 | ||||
| 6 | Martin Andersson -93 | Ärla IF | 64.66 | ||||
| 7 | Sebastian Svedhammer -88 | SoIK Hellas Friidrott | 68.90 | ||||
| 8 | Ingemar Ztorm -60 | FK Studenterna | 73.19 | ||||
| 9 | Sami Gassan -?? | Eskilstuna FI | DNF | ||||
| 10 | Magnus Björklund -66 | Naif -79 | DNS | ||||
| 1 | Mehdi Alkhatib -87 | SoIK Hellas Friidrott | 2.00 | ||||
| 2 | Marcus Lundquist -91 | Rånäs 4H | 1.90 | ||||
| 3 | Andreas Fröjd -70 | Naif -79 | 1.80 | ||||
| 3 | Adrian Ravanell -93 | Ärla IF | 1.80 | ||||
| 5 | Christian Norstedt -83 | Eskilstuna FI | 1.75 | ||||
| 6 | Sebastian Johansson -89 | KFUM Örebro | 1.70 | ||||
| 7 | Willy Simonsson -90 | FGF Gotland | 1.70 | ||||
| 8 | Johan Edvinsson | Uppsala IF | 1.70 | ||||
| 9 | Michael Treacher -65 | FK Studenterna | 1.50 | ||||
| Täby IS | Täby IS | 0.00 | |||||
| Mats Flordh -59 | IFK Umeå | 0.00 | |||||
Mehdi Alkhatib Sebastian Johansson Andreas Fröjd Täby IS Marcus Lundquist Mats Flordh Christian Norstedt Michael Treacher Willy Simonsson Johan Edvinsson Adrian Ravanell |
140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
o
o o o xxx
o - o o o xxx
-
o - xo xxx
-
o xo x xx
o xo xo xxx
o o o o xo o xxx
o o xo o xxo xxx
o - o o o xxx
|
| 1 | Bo Jacobsson -72 | FGF Gotland | 4.00 | ||||
| 2 | Viktor Ohlson -89 | Eskilstuna FI | 3.50 | ||||
| 3 | Mehdi Alkhatib -87 | SoIK Hellas Friidrott | 3.50 | ||||
| 4 | Andreas Karlsson -88 | KFUM Örebro | 3.30 | ||||
| 5 | Simon Söderlundn-94 | Uppsala IF | 3.20 | ||||
| 6 | Adrian Ravanell -93 | Ärla IF | 2.40 | ||||
| 7 | Hannes Hedvall -81 | FK Studenterna | 2.20 | ||||
| Naif -79 | Naif -79 | 0.00 | |||||
| Täby IS | Täby IS | 0.00 | |||||
| Daniel Östling -88 | Rånäs 4H | 0.00 | |||||
Adrian Ravanell Mehdi Alkhatib Andreas Karlsson Naif Täby IS Daniel Östling Viktor Ohlson Hannes Hedvall Bo Jacobsson Simon Söderlundn-94 |
175 200 220 240 260 275 290 300 310 320 330 340 350 360 400
o o - o xxx
o - - o - - xo - o
o xo o o o o o o xxx
-
-
-
o - - o - o xxx
o o xo xxx
o o
o xo xo o - o xxx
|
| 1 | Erik Larsson-80 | FGF Gotland | 6.83 | +0,7 | |||
| 2 | Erik Ehrlin -90 | Ärla IF | 6.37 | +2,7, 4,69 +1,0 | |||
| 3 | Mattias Brunström -88 | IFK Umeå | 5.96 | +2,0 | |||
| 4 | Philip Bäck -93 | SoIK Hellas Friidrott | 5.89 | +3,2 w | |||
| 5 | Gustav Carlstein-95 | Täby IS | 5.67 | +1,8 | |||
| 6 | Robert Filipsson | KFUM Örebro | 5.60 | +2,3 w | |||
| 7 | Tobias Westman-94 | Rånäs 4H | 5.40 | +3,3, 3,31 +1,8 | |||
| 8 | Erik Hagberg | Uppsala IF | 5.23 | +3,7, 5,12 +1,3 | |||
| 9 | Martin Rohart -83 | FK Studenterna | 5.09 | +1,9 | |||
| 10 | Christian Norstedt-83 | Eskilstuna FI | 4.45 | +1,1 | |||
| 11 | Henning Eriksson -71 | Naif -79 | 4.22 | +3,9, 3,51 +0,9 | |||
Erik Hagberg Erik Ehrlin Philip Bäck Robert Filipsson Henning Eriksson Gustav Carlstein-95 Tobias Westman-94 Mattias Brunström Christian Norstedt-83 Martin Rohart Erik Larsson-80 |
508 512 523 468 602 x 637 469 589 579 586 217 535 348 560 559 351 422 - - 435 546 531 567 371 514 540 331 567 572 596 - 325 445 - - 509 481 501 482 683 662 677 675 |
| 1 | Andreas Otterling -86 | KFUM Örebro | 14.39 | +1,2 | |||
| 2 | Erik Ehrlin -90 | Ärla IF | 13.91 | +2,4, 13,88 +2,0 | |||
| 3 | Mattias Brunström -88 | IFK Umeå | 12.82 | +0,9 | |||
| 4 | Mattias Jällrud -93 | Rånäs 4H | 12.62 | +1,3 | |||
| 5 | Andreas Fröjd -70 | Naif -79 | 11.90 | +2,3, 11,51 +0,7 | |||
| 6 | Viktor Olsson -89 | Eskilstuna FI | 11.78 | +0,5 | |||
| 7 | Gustav Carlstein -93 | Täby IS | 11.74 | +1,4 | |||
| 8 | Martin Rohart -83 | FK Studenterna | 11.14 | +3,0, 10,83 +1,4 | |||
| 9 | Fredrik Uggla Strahl -93 | SoIK Hellas Friidrott | 11.09 | +0,2 | |||
| 10 | Nicke Daun -82 | FGF Gotland | 10.82 | +0,7 | |||
| Simon Söderlund | Uppsala IF | Ej res | |||||
Nicke Daun Simon Söderlund Erik Ehrlin Fredrik Uggla Strahl Andreas Otterling Andreas Fröjd Gustav Carlstein -93 Mattias Jällrud Mattias Brunström Viktor Olsson Martin Rohart |
1055 1082 - - x x x x 1369 1388 1391 1343 x 1030 1089 1109 x 1439 x - 1144 1151 1190 x 1157 1136 1174 1093 1240 1212 1218 1262 x x 1282 1275 1165 1172 1173 1178 1114 1083 1023 1042 |
| 1 | Anders Holmström -78 | KFUM Örebro | 15.08 | ||||
| 2 | Nicklas Eriksson -87 | SoIK Hellas Friidrott | 14.48 | ||||
| 3 | Vittorio Gabrielli -)) | Eskilstuna FI | 14.36 | ||||
| 4 | Kent Larsson-63 | Uppsala IF | 12.49 | ||||
| 5 | Teddy Jonasson -58 | Rånäs 4H | 12.05 | ||||
| 6 | Bo Jacobsson | FGF Gotland | 10.18 | ||||
| 7 | Fredrik Björklund -73 | IFK Umeå | 9.55 | ||||
| 8 | Anders Holmstedt -63 | Naif -79 | 8.63 | ||||
| 9 | Tomas Jensen-66 | Ärla IF | 8.62 | ||||
| 10 | Marcus Gunderyd-93 | Täby IS | 7.89 | ||||
| Philip Sandberg -80 | FK Studenterna | 0.00 | |||||
Philip Sandberg Bo Jacobsson Kent Larsson-63 Tomas Jensen-66 Nicklas Eriksson Anders Holmström Anders Holmstedt Marcus Gunderyd-93 Teddy Jonasson Fredrik Björklund Vittorio Gabrielli |
- - - - 940 1018 x 1003 1249 x 1244 1233 829 862 837 849 1435 1448 x x 1253 1375 1474 1508 796 839 863 x 789 x 761 748 1179 1205 x 1199 943 933 x 955 1411 1428 1436 1420 |
| 1 | Linus Bernhult -75 | KFUM Örebro | 44.66 | ||||
| 2 | Michael Welin -67 | Rånäs 4H | 39.84 | ||||
| 3 | Kaj Jokkinen -82 | Eskilstuna FI | 38.93 | ||||
| 4 | Anders Göthberg -64 | FGF Gotland | 32.27 | ||||
| 5 | Timo Martin -67 | Naif -79 | 30.81 | ||||
| 6 | Carl Sténson -93 | SoIK Hellas Friidrott | 29.02 | ||||
| 7 | Alex Larsson | Uppsala IF | 23.63 | ||||
| 8 | Gunnar Henriksson -93 | Ärla IF | 21.84 | ||||
| 9 | Hunter M Mabon -39 | FK Studenterna | 19.28 | ||||
| 10 | Thomas Björklund -70 | IFK Umeå | 17.26 | ||||
| Täby IS | Täby IS | DNS | |||||
Kaj Jokkinen Hunter M Mabon Anders Göthberg Alex Larsson Gunnar Henriksson Carl Sténson Linus Bernhult Timo Martin Täby IS Michael Welin Thomas Björklund |
x 3893 x x 1817 1928 x 1803 3143 2698 3227 3021 1662 2363 x 2189 x 2184 x x x 2886 2902 2778 4450 x 4342 4466 2755 x 2861 3081 - - - - 3770 3867 x 3984 1726 1603 x 1668 |
| 1 | Tony Settle -75 | Eskilstuna FI | 55.19 | ||||
| 2 | Anders Holmström -78 | KFUM Örebro | 46.58 | ||||
| 3 | Tore Olofsson -61 | FGF Gotland | 38.34 | ||||
| 4 | Michael Welin -67 | Rånäs 4H | 37.71 | ||||
| 5 | Alex Larsson -94 | Uppsala IF | 26.09 | ||||
| 6 | David sundström -93 | SoIK Hellas Friidrott | 25.33 | ||||
| 7 | Örjan Henriksson -56 | Ärla IF | 20.64 | ||||
| 8 | Anders Holmstedt -63 | Naif -79 | 18.88 | ||||
| 9 | Ingemar Ztorm -60 | FK Studenterna | 17.33 | ||||
| 10 | Thomas Björklund -70 | IFK Umeå | 16.67 | ||||
| Täby IS | Täby IS | 0.00 | |||||
Thomas Björklund Tony Settle Ingemar Ztorm Tore Olofsson Alex Larsson Örjan Henriksson David sundström Anders Holmström Anders Holmstedt Täby IS Michael Welin |
1342 1514 1571 1667 5174 5351 5390 5519 1557 1733 1647 1562 3682 3834 x 3815 x x 2609 2555 2064 1985 1798 1779 2470 2334 2533 x x x 4146 4658 1537 1888 x 1616 - x 3366 3771 x |
| 1 | Kaj Jokkinen -?? | Eskilstuna FI | 52.41 | ||||
| 2 | Teodor Thor -93 | KFUM Örebro | 52.22 | ||||
| 3 | Axel Lönegren | Uppsala IF | 51.74 | ||||
| 4 | Tom Södrén -92 | Rånäs 4H | 49.09 | ||||
| 5 | Timo Martin -67 | Naif -79 | 46.15 | ||||
| 6 | Fredrik Björklund -73 | IFK Umeå | 46.11 | ||||
| 7 | Anders Göthberg -64 | FGF Gotland | 44.38 | ||||
| 8 | Carl Sténson -93 | SoIK Hellas Friidrott | 41.64 | ||||
| 9 | Gunnar Henriksson -93 | Ärla IF | 38.38 | ||||
| 10 | Michael Brodersen -80 | FK Studenterna | 28.86 | ||||
| 11 | Kristian Rungevilder | Täby IS | 16.34 | ||||
Tom Södrén Fredrik Björklund Kaj Jokkinen Michael Brodersen Anders Göthberg Axel Lönegren Gunnar Henriksson Carl Sténson Teodor Thor Timo Martin Kristian Rungevilder |
4305 4869 x 4909 4611 x - - x 5241 x x 2886 2622 - - 4080 4123 4438 4275 3568 5070 - 5174 3552 3790 3683 3838 4131 4164 4152 x 5168 x 5110 5222 4615 4515 4551 x 1627 1634 x - |
| 1 | Fredrik Wohlfahrt -93, Fredrik Åström -93, Marcus Gunneryd -93, Christian Runge Wildner -95 | Täby IS | 46.47 | ||||
| 2 | Michael Brodersen -80, Henrik Bergquist -73, Ingemar Ztorm -60, Philip Sandberg -80 | FK Studenterna | 47.57 | ||||
| 3 | Erik Hellquist -89 Andreas Fröjd -70 Henning Eriksson -71 Simmon Murray -86 | Naif -79 | 51.71 | ||||
| 99 | Axel Österman -92 Sami Ghassa -95 Ayad Shaker -94 Ali Abdukadir -95 | Eskilstuna FI | DQ | ||||
| 99 | IFK Umeå | IFK Umeå | DNS | ||||
| 1 | Simon Mulondo -89, Tony Darkwah -86, Mehdi Alkhatib -87, Patchely Lafyoul -87 | SoIK Hellas Friidrott | 44.35 | ||||
| 2 | Adrian Revenell -93, Piere Savela -94, Philip Engblom -89, Erik Ehrlin -90 | Ärla IF | 45.94 | ||||
| 99 | Viktor Söderberg -87 Jonathan Waern -86 Tim Sundström -89 Robert Filipsson -? | KFUM Örebro | DQ vxl 2 över | ||||
| 99 | Christian Sonehag -88, Simon Söderlund -94, Robin Kruse -90, Anton Nordback -94 | Uppsala IF | DQ vxl 1 över | ||||
| 99 | Carlos Sandell -94, Erik Holmberg -93, Adam Gezelius -93, Johan Ahlgren -92 | Rånäs 4H | DQ vxl 3 över | ||||
| 99 | FGF Gotland | FGF Gotland | DNS | ||||
| 1 | Simon Mulondo -89, Tony Darkwah -86, Mehdi Alkhatib -87, Patchely Lafyoul -87 | SoIK Hellas Friidrott | 44.35 | ||||
| 2 | Adrian Revenell -93, Piere Savela -94, Philip Engblom -89, Erik Ehrlin -90 | Ärla IF | 45.94 | ||||
| 3 | Fredrik Wohlfahrt -93, Fredrik Åström -93, Marcus Gunneryd -93, Christian Runge Wildner -95 | Täby IS | 46.47 | ||||
| 4 | Michael Brodersen -80, Henrik Bergquist -73, Ingemar Ztorm -60, Philip Sandberg -80 | FK Studenterna | 47.57 | ||||
| 5 | Erik Hellquist -89 Andreas Fröjd -70 Henning Eriksson -71 Simmon Murray -86 | Naif -79 | 51.71 | ||||
| 6 | IFK Umeå | IFK Umeå | DNS | ||||
| 7 | FGF Gotland | FGF Gotland | DNS | ||||
| 8 | Axel Österman -92 Sami Ghassa -95 Ayad Shaker -94 Ali Abdukadir -95 | Eskilstuna FI | DQ | ||||
| 9 | Christian Sonehag -88, Simon Söderlund -94, Robin Kruse -90, Anton Nordback -94 | Uppsala IF | DQ vxl 1 över | ||||
| 10 | Viktor Söderberg -87, Jonathan Waern -86, Tim Sundström -89, Robert Filipsson -?? | KFUM Örebro | DQ vxl 2 över | ||||
| 11 | Carlos Sandell -94, Erik Holmberg -93, Adam Gezelius -93, Johan Ahlgren -92 | Rånäs 4H | DQ vxl 3 över | ||||
| 1 | Marine Alfredsson -93 | Rånäs 4H | 12.72 | ||||
| 2 | Josefine Palm -94 | Gefle IF | 12.93 | ||||
| 3 | Anna Stångberg -90 | Upsala IF | 13.08 | ||||
| 4 | Karolina Busznyak -84 | IFK Tumba | 13.33 | ||||
| 5 | Maja Dahlqvist -94 | Kvarnsvedens GoIF | 13.66 | ||||
| 6 | Sofie Tholander -93 | SoIK Hellas Friidrott | 14.23 | ||||
| 7 | Maja Almgren -98 | FGF Gotland | 14.56 | ||||
| 99 | Marie Sönnerfors -93 | Turebergs FK | DQ | ||||
| 1 | Madeleine Nilsson -91 | Gefle IF | 25.94 | ||||
| 2 | Ida Jansson -95 | Rånäs 4H | 26.51 | ||||
| 3 | Mikaela Lindkvist -91 | Upsala IF | 26.59 | ||||
| 4 | Marie Sönnerfors -93 | Turebergs FK | 26.71 | ||||
| 5 | Malin Johansson -89 | SoIK Hellas Friidrott | 27.45 | ||||
| 6 | Ida Linder -93 | IFK Tumba | 27.80 | ||||
| 7 | Frida Björkegren -92 | FGF Gotland | 28.48 | ||||
| 8 | Anna Frisk -94 | Kvarnsvedens GoIF | 29.59 | ||||
| 1 | Maja Dahlqvist -94 | Kvarnsvedens GoIF | 62.03 | ||||
| 2 | Nike Alfredsson -95 | Rånäs 4H | 64.50 | ||||
| 3 | Linda Frödin-Glad -93 | Gefle IF | 65.77 | ||||
| 4 | Lilly Wizén -55 | FGF Gotland | 70.94 | ||||
| 1 | Lotta Lindsén -90 | Turebergs FK | 56.55 | ||||
| 2 | Camilla Olsson -89 | SoIK Hellas Friidrott | 58.68 | ||||
| 3 | Jenny Håland -93 | IFK Tumba | 61.08 | ||||
| 4 | Alva Sandström -92 | Upsala IF | 65.27 | ||||
| 1 | Lotta Lindsén -90 | Turebergs FK | 56.55 | ||||
| 2 | Camilla Olsson -89 | SoIK Hellas Friidrott | 58.68 | ||||
| 3 | Jenny Håland -93 | IFK Tumba | 61.08 | ||||
| 4 | Maja Dahlqvist -94 | Kvarnsvedens GoIF | 62.03 | ||||
| 5 | Nike Alfredsson -95 | Rånäs 4H | 64.50 | ||||
| 6 | Alva Sandström -92 | Upsala IF | 65.27 | ||||
| 7 | Linda Frödin-Glad -93 | Gefle IF | 65.77 | ||||
| 8 | Lilly Wizén -55 | FGF Gotland | 70.94 | ||||
| 1 | Lotta Lindsèn -90 | Turebergs FK | 2,13.81 | ||||
| 2 | Jenny Håland -93 | IFK Tumba | 2,14.76 | ||||
| 3 | Ylva Stenström -92 | Upsala IF | 2,25.52 | ||||
| 4 | Amanda Folkebrant -93 | SoIK Hellas Friidrott | 2,27.56 | ||||
| 5 | Hanna Engholm -94 | Kvarnsvedens GoIF | 2,33.12 | ||||
| 6 | Tarja Karpinnen -78 | Rånäs 4H | 2,37.63 | ||||
| 7 | Lilly Wizén -55 | FGF Gotland | 2,46.84 | ||||
| 8 | Fanny Aronsen -95 | Gefle IF | 2,59.99 | ||||
| 1 | Frida Flodström -87 | Turebergs FK | 4,43.87 | ||||
| 2 | Anna Ställberg -82 | IFK Tumba | 4,43.88 | ||||
| 3 | Gabriella Samuelsson -87 | FGF Gotland | 4,45.92 | ||||
| 4 | Moa Westman -86 | Rånäs 4H | 4,53.52 | ||||
| 5 | Erika Wesström -92 | Upsala IF | 4,58.17 | ||||
| 6 | Sofia Frohm -96 | SoIK Hellas Friidrott | 5,43.91 | ||||
| 7 | Hanna Engholm -94 | Kvarnsvedens GoIF | 6,01.65 | ||||
| 8 | Helena Johansson -83 | Gefle IF | 6,10.66 | ||||
| 1 | Anna Ställberg -82 | IFK Tumba | 10,07.07 | ||||
| 2 | Gabriella Samuelsson -87 | FGF Gotland | 10,09.68 | ||||
| 3 | Viktoria Ämting -93 | SoIK Hellas Friidrott | 10,44.61 | ||||
| 4 | Frida Flodström -87 | Turebergs FK | 10,56.47 | ||||
| 5 | Maria Ekblad -70 | Upsala IF | 11,57.17 | ||||
| 6 | Anneli Österberg -78 | Rånäs 4H | 12,23.33 | ||||
| 7 | Helena Johansson -83 | Gefle IF | 13.08.11 | ||||
| 8 | Erika Johansson -93 | Kvarnsvedens GoIF | 13.08.27 | ||||
| 1 | Anna Troije -91 | Turebergs FK | 16.21 | ||||
| 2 | Julia Wigren -93 | Gefle IF | 16.25 | ||||
| 3 | Frida Björkegren -92 | FGF Gotland | 16.71 | ||||
| 4 | Louise Thornander -92 | Upsala IF | 16.74 | ||||
| 5 | Hannah Rossland -95 | IFK Tumba | 17.08 | ||||
| 6 | Kristina Eriksson -89 | Rånäs 4H | 18.04 | ||||
| 7 | Fredrika Norén -93 | Kvarnsvedens GoIF | 18.09 | ||||
| 8 | Melina Nordström -93 | SoIK Hellas Friidrott | 18.63 | ||||
| 1 | Evelin Hindrikes -91 | Kvarnsvedens GoIF | 64.65 | ||||
| 2 | Matilda Andersson -91 | Rånäs 4H | 69.89 | ||||
| 3 | Melina Nordström -93 | SoIK Hellas Friidrott | 70.25 | ||||
| 4 | Fanny Aronson -95 | Gefle IF | 71.27 | ||||
| 1 | Jennie Hurkmans -84 | Turebergs FK | 64.36 | ||||
| 2 | Karolina Busznyak -84 | IFK Tumba | 67.44 | ||||
| 3 | Klara Helander -95 | Upsala IF | 74.46 | ||||
